SALINAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENHAN NOMOR : SKEP/574/XI/2008 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2008 | ||||
DAFTAR NAMA HASIL SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPHAN TA. 2008 |
NO | KODE KUALDIK | NO URUT ALOKASI | NOMOR PESERTA | NAMA | KET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
U.O. TNI AU MEDIS | |||||
83. DOKTER GIGI : 4 ORANG | |||||
02 | 1 | 5020310001 | drg. MAYA NOVIYARINI | LULUS | |
2 | 5020310004 | drg. TRI RAHAYU OKTAVIANI | LULUS | ||
3 | 5020310019 | drg. LUH PUTU WIDYA AYUNI KRISDIANTI | LULUS | ||
4 | 5020410009 | drg. YESI OCTAVIA | LULUS | ||
84. S1 FARMASI : 2 ORANG | |||||
14 | 1 | 5140310634 | WETI WIDAYANTI, SFARM | LULUS | |
2 | 5140310025 | SUKMA DHANI, SFAAPT | LULUS | ||
85. D3 KEPERAWATAN : 52 ORANG | |||||
42 | 1 | 5420110073 | NENG RESMAWATI, AMK | LULUS | |
2 | 5420110067 | NENCI MARTINA TAMBUNAN, AMK | LULUS | ||
3 | 5420110074 | YUANITA AMBARWATI, AMK | LULUS | ||
4 | 5420110063 | RAKHMAWATI, AMK | LULUS | ||
5 | 5420110064 | NOVITA HARIANI, AMK | LULUS | ||
6 | 5420110065 | LATIFA ANGGAR KUSUMAWATI | LULUS | ||
7 | 5420110061 | RINI WULANDARI RESTU UTAMI, AMK | LULUS | ||
8 | 5420110055 | AINIL RADHIAH, AMK | LULUS | ||
9 | 5420210082 | MAYA RISTIYANI, AMK | LULUS | ||
10 | 5420300098 | DANANG SUSENO, AMK | LULUS | ||
11 | 5420310101 | YURI YANTI, AMK | LULUS | ||
12 | 5420300091 | NUR RACHMAN, AMDKEP | LULUS | ||
13 | 5420310096 | YULIA PRASHANTI, AMK | LULUS | ||
14 | 5420310105 | LINDA NUR LAILI, AMK | LULUS | ||
15 | 5420300087 | ARDHI NIRWAN RASYID, AMK | LULUS | ||
16 | 5420310103 | INDRIA SARI OCTAVIYANI, AMK | LULUS | ||
17 | 5420400150 | WAHYU YULIANTO, AMK | LULUS | ||
18 | 5420400136 | PURWOKO WEGIG PRACOYO, AMK | LULUS | ||
19 | 5420410132 | ROHYASRI, AMK | LULUS | ||
20 | 5420410144 | WIWIK SETIYANINGSIH, AMK | LULUS | ||
21 | 5420410131 | LINDA PUSPITANINGRUM, AMK | LULUS | ||
22 | 5420400139 | M. YUNUS | LULUS | ||
23 | 5420410134 | DWI MARGI ASTUTI, AMK | LULUS | ||
24 | 5420500170 | BAYU RESPATI, AMK | LULUS | ||
25 | 5420510173 | NOLA JUNIATI, AMK | LULUS | ||
26 | 5420510166 | FITRI KUMALA DEWI, AMK | LULUS | ||
27 | 5420500177 | SUPRIANTO, AMK | LULUS | ||
28 | 5420510175 | HANNI SILALAHI, AMK | LULUS | ||
29 | 5420510179 | YUNANI SITANGGANG, AMK | LULUS | ||
30 | 5420510176 | SELASTRI PRIHARTINI SILAEN, AMK | LULUS | ||
31 | 5420510168 | SRI WAHYUNI, AMK | LULUS | ||
32 | 5420610234 | EVELIN TELVYE KULAS, AMDKEP | LULUS | ||
33 | 5420610220 | AFRIANI NUR | LULUS | ||
34 | 5420610223 | MASYITAH, AMK | LULUS | ||
35 | 5420600206 | ABDULLAH, AMK | LULUS | ||
36 | 5420610211 | MERIDIANA, AMK | LULUS | ||
37 | 5420700265 | MUHAMMADAZIZUNNAIM, AMDKEP | LULUS | ||
38 | 5420710269 | SITI KALIMI, AMDKEP | LULUS | ||
39 | 5420710268 | INDAH SARI PRASTIYANI | LULUS | ||
40 | 5420710272 | NUNIK NURHAYATI, AMK | LULUS | ||
41 | 5420700256 | ALFAN PRAFITA DJUHRI, AMK | LULUS | ||
42 | 5420810281 | FARAH DISTA APRILIASARI, AMK | LULUS | ||
43 | 5420810277 | FITRI HERLIYANI, AMDKEP | LULUS | ||
44 | 5420910299 | SRI MULYANI, AMDKEP | LULUS | ||
45 | 5420910297 | NUR ANNISA, AMK | LULUS | ||
46 | 5420910300 | SANTI INDAH SARI, AMK | LULUS | ||
47 | 5420910288 | SUTINI, AMK | LULUS | ||
48 | 5420910636 | SRI SUMARSIH, AMK | LULUS | ||
49 | 5420910306 | ANANDA ZUSANTY PUTRI NATSIR, AMK | LULUS | ||
50 | 5420910307 | DIAN ANGGARINI, AMK | LULUS | ||
51 | 5420900290 | AGUNG WAHYONO, AMK | LULUS | ||
52 | 5420910298 | MIDA RUSVIKA, AMK | LULUS | ||
86. D3 KEBIDANAN : 5 ORANG | |||||
41 | 1 | 5410710328 | MEGAWATI KUSUMAH DEWI, AMDKEB | LULUS | |
2 | 5410710326 | EKA PUSPITA RATNANINGTIAS, AMDKEB | LULUS | ||
3 | 5410410628 | MELA MAELANI MAKSUD, AMD | LULUS | ||
4 | 5410410314 | HELIS KRISMIATI, AMD | LULUS | ||
5 | 5410510317 | YAYAH KHOERIAH, AMKEB | LULUS | ||
87. D3 ANALIS KESEHATAN : 4 ORANG | |||||
57 | 1 | 5570310338 | RINI PURWANTI, AMAK | LULUS | |
2 | 5570310339 | EKA SETIAWATI, AMAK | LULUS | ||
3 | 5570600349 | AHMAD YUSRAN, AMAK | LULUS | ||
4 | 5570710351 | ELLYSIA MAYA KENSA S, AMDAK | LULUS | ||
88. D3 FISIOTERAPI : 5 ORANG | |||||
40 | 1 | 5400410411 | RATNA INDRAJATI, AMF | LULUS | |
2 | 5400400412 | ADI PRATOMO, AMF | LULUS | ||
3 | 5400110632 | DEWI MURNI, AMF | LULUS | ||
4 | 5400410414 | GRETTA YULIANA, AMF | LULUS | ||
5 | 5400600416 | YUSUP AMD FT, AMF | LULUS | ||
89. D3 GIZI : 3 ORANG | |||||
49 | 1 | 5490310357 | FITRIYA NURHAYATI, AMG | LULUS | |
2 | 5490310358 | DIANA HAPSARI, AMG | LULUS | ||
3 | 5490810366 | DWI PUJI ASTUTIK, AMG | LULUS | ||
90. D3 RONTGEN : 6 ORANG | |||||
43 | 1 | 5430100374 | ADITYA KURNIAWAN, AMR | LULUS | |
2 | 5430110372 | NURITA CAHYANI, AMR | LULUS | ||
3 | 5430110373 | ISMININGSIH, AMR | LULUS | ||
4 | 5430600391 | ADITIO PHAMUJI, AMDRAD | LULUS | ||
5 | 5430900396 | SYAEFUL AMIN, AMDRAD | LULUS | ||
6 | 5430410381 | NURUL PRAMUGRAHINI, AMR | LULUS | ||
91. D3 AKADEMI REKAM MEDIK : 5 ORANG | |||||
68 | 1 | 5680700431 | SAM'UN AL GHOZI, AMDPK | LULUS | |
2 | 5680310427 | TRIANA DIAH SUSANTI, AMD | LULUS | ||
3 | 5680300426 | RUDY RUDIANA, AMD | LULUS | ||
4 | 5680310428 | MARIA GORETI YULIARTI, AMD | LULUS | ||
5 | 5680310429 | WIBY ARDININGSIH, AMD | LULUS | ||
92. D3 KESEHATAN GIGI/TEKNIKER GIGI : 7 ORANG | |||||
47/48 | 1 | 5470410456 | FITRYA ULFAH HIDAYATULLAH, AMKG | LULUS | |
2 | 5470310451 | DEDE WAHIDAH, AMKG | LULUS | ||
3 | 5470600463 | SAMSUL ZAINU, AMKG | LULUS | ||
4 | 5470410458 | EMI LISTIANI, AMD | LULUS | ||
5 | 5470700476 | WAHYUDIANTO, AMDKG | LULUS | ||
6 | 5470600465 | ANDI NURSYAMSI, AMKG | LULUS | ||
7 | 5470710477 | MARTHA BARNENSI BATLAJERY, AMDKG | LULUS | ||
93. D3 KES. MASYARAKAT/KESEHATAN LINGKUNGAN : 2 ORANG | |||||
55 | 1 | 5550400487 | DAMAS NURISMA AJI, AMD | LULUS | |
2 | 5550600493 | MUHAMMAD IHSAN BUDIMAN, AMKL | LULUS | ||
NON MEDIS 94. S1 PENDIDIKAN OLAHRAGA/KES. JASMANI : 1 ORANG | |||||
34 | 1 | 5340110032 | SITI DEWI HAJAR, SSI | LULUS | |
95. S1 STATISTIK : 1 ORANG | |||||
27 | 1 | 5270100038 | WAWAN KOSWARA, SSI | LULUS | |
96. S1 EKONOMI MANAJEMEN/AKUNTANSI : 2 ORANG | |||||
24 | 1 | 5240410050 | BUDI HASTUTI, SE | LULUS | |
2 | 5240910641 | PIPIN WIDYANINGSIH, SE | LULUS | ||
97. D3 AKADEMIK KOMP/TEK. INFORMATIKA/MANAJEMEN INFORMATIKA : 17 ORANG | |||||
58 | 1 | 5580100499 | YUNI HARYADI, AMD | LULUS | |
2 | 5580110516 | RETNO ROSATI, AMD | LULUS | ||
3 | 5580110519 | PUTRI NOVIA PRASETYOWATI, AMD | LULUS | ||
4 | 5580100500 | BAGUS ARIF JUNIARTO, AMD | LULUS | ||
5 | 5580110504 | DIAH PRANOVIYANTI, AMD | LULUS | ||
6 | 5580110505 | DWI MULYANI, AMD | LULUS | ||
7 | 5580100520 | ABDUR RONI, AMD | LULUS | ||
8 | 5580110511 | SISKA HANDAYANI SUWARSIH, AMD | LULUS | ||
9 | 5580100497 | FANDI EKO SETIAWAN, AMD | LULUS | ||
10 | 5580110513 | NOVRIDA, AMD | LULUS | ||
11 | 5580110508 | UPI AMALIA, AMD | LULUS | ||
12 | 5580300539 | KARTONO, AMD | LULUS | ||
13 | 5580300537 | HARI SUCIADI, AMD | LULUS | ||
14 | 5580610561 | HAJERAH, AMD | LULUS | ||
15 | 5580710570 | HARUM MEY DARYANTI, AMD | LULUS | ||
16 | 5580910576 | SUSILOWATI, AMD | LULUS | ||
17 | 5580900577 | DANI RAMDANI, AMD | LULUS | ||
98. D3 AKADEMI BAHASA INGGRIS : 2 ORANG | |||||
65 | 1 | 5650710586 | DYAH AYU PERWITASARI, AMD | LULUS | |
2 | 5650400582 | MAHMUD YUSUF, AMD | LULUS | ||
99. D3 AKADEMI AKUNTANSI/KEUANGAN : 1 ORANG | |||||
62 | 1 | 5620110593 | SRI HARTINI | LULUS | |
100. D3 AKADEMI MANAJEMEN/MANAJEMEN PEMASARAN : 2 ORANG | |||||
62 | 1 | 5670100602 | ARIF SETIYAWAN | LULUS | |
2 | 5670110604 | EUIS NURIYAH | LULUS | ||
101. D3 AKADEMI TEK. ELEKTRO/LISTRIK/MESIN/POLTEK : 3 ORANG | |||||
60 | 1 | 5590700606 | TEGUH AL AZIZ LULUS | LULUS | |
2 | 5590700607 | EKO NURI YULIYANTO | LULUS | ||
3 | 5590900616 | DENA KURNIA PANCASUKMA GUNAWAN | LULUS | ||
No comments:
Post a Comment