SALINAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENHAN NOMOR : SKEP/574/XI/2008 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2008 | ||||
DAFTAR NAMA HASIL SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPHAN TA. 2008 |
NO | KODE KUALDIK | NO URUT ALOKASI | NOMOR PESERTA | NAMA | KET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
U.O. TNI AL MEDIS | |||||
52. KEDOKTERAN UMUM (PROFESI) : 18 ORANG | |||||
16 | 1 | 4010300012 | dr. DENSI V | LULUS | |
2 | 4010310001 | dr. FARSISTA | LULUS | ||
3 | 4010310019 | dr. SHAHNAZ FATHIA | LULUS | ||
4 | 4010510811 | dr. ANIS DWI ANITARINI | LULUS | ||
5 | 4010510016 | dr. NI KOMANG SRI DEWI U | LULUS | ||
6 | 4010510426 | dr. HILDEGARDIS DYNA R D | LULUS | ||
7 | 4010310005 | dr. FRANSISCA DASILVA | LULUS | ||
8 | 4010310002 | dr. NURUL TRI KURNIASIH | LULUS | ||
9 | 4010310003 | dr. ASRIYANTI BANDASO | LULUS | ||
10 | 4010410002 | dr. ROSITAYANTI | LULUS | ||
11 | 4010410001 | dr. NUR WIDAYAT | LULUS | ||
12 | 4010510555 | dr. DWI LESTARI AVIANTI | LULUS | ||
13 | 4010510711 | dr. OMALI SH | LULUS | ||
14 | 4010510708 | dr. FINILIYA DWI R | LULUS | ||
15 | 4010510729 | dr. SYLVIA MARDINURYANA | LULUS | ||
16 | 4010510585 | dr. CITRA NOVITA | LULUS | ||
17 | 4010810001 | dr. RISNAWATI E AGUSTINI | LULUS | ||
18 | 4010110003 | dr. VIVIAN ANDORA | LULUS | ||
53. KEDOKTERAN GIGI (PROFESI) : 15 ORANG | |||||
02 | 1 | 4020310002 | drg. MARINA SRI WAHYU | LULUS | |
2 | 4020310009 | drg. INTAN MAHARANI S | LULUS | ||
3 | 4020310001 | drg. FADILAH SARI | LULUS | ||
4 | 4020310003 | drg. ANDHESTI NURVANITA | LULUS | ||
5 | 4020310007 | drg. WENING PRABANDARI | LULUS | ||
6 | 4020310004 | drg. ERVINA DEWIYANTI | LULUS | ||
7 | 4020310017 | drg. SARTATILINA | LULUS | ||
8 | 4020510019 | drg. BETTY YUNITASARI | LULUS | ||
9 | 4020510366 | drg. RIKA MUTIASARI S | LULUS | ||
10 | 4020110001 | drg. ELLYDA NASUTION | LULUS | ||
11 | 4020310012 | drg. DEVI ROSARI AVASHIA | LULUS | ||
12 | 4020410001 | drg. AGNES DHANY R | LULUS | ||
13 | 4020510062 | drg. DEBBY FAUZIAH S | LULUS | ||
14 | 4020610001 | drg. NURLAELA TAHIR | LULUS | ||
15 | 4020810001 | drg. ADE RATNAWATI | LULUS | ||
54. S1 APOTEKER (PROFESI) : 4 ORANG | |||||
03 | 1 | 4030310019 | ANDRININGRUM SARNOKO, SFAPT | LULUS | |
2 | 4030310003 | DIAN PUJIARTI, SFAAPT | LULUS | ||
3 | 4030310004 | FITA MURTINA, SSIAPT | LULUS | ||
4 | 4030510801 | DWI OCTAMY SARI, APT | LULUS | ||
55. D3 KEPERAWATAN : 98 ORANG | |||||
42 | 1 | 4420310192 | ENDAR CAHYAWATI, AMK | LULUS | |
2 | 4420310157 | DINA SARTIKA, AMDKEP | LULUS | ||
3 | 4420300053 | DIDIK SUNDOKO, AMK | LULUS | ||
4 | 4420310069 | ENDAH BUDI RAHAYU, AMK | LULUS | ||
5 | 4420310126 | YUNI SUWITANINGSIH, SKEP | LULUS | ||
6 | 4420310099 | PUJI RAHAYU, AMK | LULUS | ||
7 | 4420310088 | NASUHA FIBRIARINI S, AMK | LULUS | ||
8 | 4420310105 | BUTET, AMK | LULUS | ||
9 | 4420310032 | MARIANA SHOLEHAT I, AMK | LULUS | ||
10 | 4420310202 | NURUL WIJAYANTI, AMDKEP | LULUS | ||
11 | 4420500177 | JOKO PURWANTO, AMK | LULUS | ||
12 | 4420510410 | SUCI RAGAWATI, AMD | LULUS | ||
13 | 4420510672 | WAHYU DIYAH AMALIYAH, AMD | LULUS | ||
14 | 4420510052 | NURHIDAYATI, AMD | LULUS | ||
15 | 4420510068 | SRI HARINI VERI M, AMD | LULUS | ||
16 | 4420510678 | LAILI HIDAYATI, AMDKEP | LULUS | ||
17 | 4420510516 | IRMA SASI RACHMAWATI | LULUS | ||
18 | 4420510300 | CHILLIYA FERRONIKA, AMK | LULUS | ||
19 | 4420510172 | YULIATI, AMK | LULUS | ||
20 | 4420610019 | KARTIKA CHANDRA W, AMDKEP | LULUS | ||
21 | 4420810020 | YUYUN DWI NORAWATI, AMK | LULUS | ||
22 | 4420910008 | MIRNA CHANIAGO, AMD | LULUS | ||
23 | 4421010020 | EKA MAHARANI, AMK | LULUS | ||
24 | 4420110025 | YESSI MERISTIKA, AMK | LULUS | ||
25 | 4420110036 | AMRIZAL SARAGIH, AMK | LULUS | ||
26 | 4420110031 | SIANJUR S LIMBONG, AMK | LULUS | ||
27 | 4420210026 | BETTY MARLIWANA S, AMK | LULUS | ||
28 | 4420210005 | SRI LIDYAWATI, AMK | LULUS | ||
29 | 4420210028 | MELDAWATI, AMK | LULUS | ||
30 | 4420310004 | DYAH WAHYUJATI, AMK | LULUS | ||
31 | 4420310038 | HENTRI WAHYUNI, AMK | LULUS | ||
32 | 4420300120 | WAHYU HIDRA HARTANTO, AMKKEP | LULUS | ||
33 | 4420310191 | WULAN AGUSTIN W, AMDKEP | LULUS | ||
34 | 4420300071 | RAGIL AGUNG PRABOWO, AMK | LULUS | ||
35 | 4420310208 | EKA MUKTI, AMK | LULUS | ||
36 | 4420300122 | SETIA BUDI, AMK | LULUS | ||
37 | 4420310106 | LENNY MARPAUNG, AMK | LULUS | ||
38 | 4420310056 | NUR ENDAH KUSUMAWATI, AMK | LULUS | ||
39 | 4420310141 | SHOBAHUL KHOERIYAH, AMK | LULUS | ||
40 | 4420310014 | RAMDAYANA, AMK | LULUS | ||
41 | 4420310010 | MURTINI, AMK | LULUS | ||
42 | 4420300163 | ARIL RUSKA DEWANTO, AMK | LULUS | ||
43 | 4420310058 | ZURNI MARLIA, AMK | LULUS | ||
44 | 4420310024 | DIAN ANGGRAINI, AMK | LULUS | ||
45 | 4420310011 | LILIS ANDRIYANI, AMK | LULUS | ||
46 | 4420310158 | MAMIK PURWANTI, AMK | LULUS | ||
47 | 4420310096 | ITA SARININGSIH, AMK | LULUS | ||
48 | 4420310145 | IRA MALEM SARI G, AMK | LULUS | ||
49 | 4420310178 | SRI MUJILISTIAWATI, AMK | LULUS | ||
50 | 4420310166 | YULI RAMANTIKA, AMK | LULUS | ||
51 | 4420310219 | YESSI OVANA MANALU, AMK | LULUS | ||
52 | 4420310170 | ATUN SOLEHATUN, AMK | LULUS | ||
53 | 4420310013 | RETNA HANDAYANI, AMK | LULUS | ||
54 | 4420310001 | RAHMI ASTUTI, AMK | LULUS | ||
55 | 4420310091 | LATIFAH SARI, AMK | LULUS | ||
56 | 4420310110 | PUTRI GALIH R | LULUS | ||
57 | 4420300042 | BENNY MANURUNG, AMK | LULUS | ||
58 | 4420410017 | SITI SAERAH, AMK | LULUS | ||
59 | 4420410032 | RENTA FEBRYWATI S, AMK | LULUS | ||
60 | 4420410020 | TATTY SRI REZEKI P, AMK | LULUS | ||
61 | 4420410033 | BUDI RAHAYU, AMKEP | LULUS | ||
62 | 4420410013 | SRISETIAWATI, AMK | LULUS | ||
63 | 4420410049 | LILY SETIAWATI, AMK | LULUS | ||
64 | 4420510210 | RURI FATMAWATI, AMK | LULUS | ||
65 | 4420510097 | CAHYO YULITA DWI K, AMK | LULUS | ||
66 | 4420510433 | MELISA WIJAYANTI, AMK | LULUS | ||
67 | 4420510427 | WIDARSIH, AMDKEP | LULUS | ||
68 | 4420500031 | DUL MAJID, AMDKEP | LULUS | ||
69 | 4420510113 | YANI HENDIKASARI, AMDKEP | LULUS | ||
70 | 4420510142 | APRIYANI ROSITA L | LULUS | ||
71 | 4420510429 | KHRISTINA HERLIANY, AMK | LULUS | ||
72 | 4420510192 | RENNY NURADIYAH, AMDKEP | LULUS | ||
73 | 4420510053 | KRISTYANA EKA MULYA, AMK | LULUS | ||
74 | 4420510508 | WINDAH PURWANI, AMDKEP | LULUS | ||
75 | 4420510122 | ARINEKA BUDIYATI, AMDKEP | LULUS | ||
76 | 4420510059 | NOVI INDRIYATIE R, AMDKEP | LULUS | ||
77 | 4420500616 | IMAM SAFII, AMDKEP | LULUS | ||
78 | 4420510301 | RAISYTA INDAH K S, AMK | LULUS | ||
79 | 4420510179 | DEVIN ROUDLOTUL JANNAH, AMDKEP | LULUS | ||
80 | 4420610028 | PUTRI MAYASARI, AMD KEP | LULUS | ||
81 | 4420610023 | TRI WINARTI, AMK | LULUS | ||
82 | 4420610037 | ZAENAB, AMDK | LULUS | ||
83 | 4420610008 | NURLINI, AMK | LULUS | ||
84 | 4420710006 | YOHANA FRANSISKA BATE, AMD | LULUS | ||
85 | 4420710011 | MARGARETHA PATRI PU, AMD | LULUS | ||
86 | 4420710012 | ATRIS CRISTIANY, AMD | LULUS | ||
87 | 4420710009 | RENY TRISDIANY, AMD | LULUS | ||
88 | 4420710010 | LULIANA FATMAWATI, AMD | LULUS | ||
89 | 4420700007 | YOHANES AMATNUA, AMD | LULUS | ||
90 | 4420810003 | SRI UTAMININGSIH, AMK | LULUS | ||
91 | 4420800037 | I WAYAN SUJANA, AMDKEP | LULUS | ||
92 | 4420810035 | DECYNAWARTY, AMK | LULUS | ||
93 | 4420900005 | DEDY KONDORURA SAMPE, AMDKEP | LULUS | ||
94 | 4420910010 | SUSMITA WABULA, AMDKEP | LULUS | ||
95 | 4420910001 | ARIS MUFLISAH, AMDKEP | LULUS | ||
96 | 4421010009 | MAYA WAHYUNINGSIH, AMK | LULUS | ||
97 | 4421010011 | KHUMAIROH, AMK | LULUS | ||
98 | 4421010017 | NURLINA, AMK | LULUS | ||
56. D3 KEBIDANAN : 22 ORANG | |||||
41 | 1 | 4410110007 | KURNIA RIDHA, AMDKEB | LULUS | |
2 | 4410310031 | FITRI WAHYU NINGSIH, AMKEB | LULUS | ||
3 | 4410310038 | RIZKA NOOR AZIZIA, AMD | LULUS | ||
4 | 4410310002 | ASTRI REKSANINGTYAS, AMKEB | LULUS | ||
5 | 4410310039 | TYAS RETNA SARY, AMKEB | LULUS | ||
6 | 4410310023 | ERNA WIJAYANTI, AMKEB | LULUS | ||
7 | 4410310018 | FINA AGUSTINA, AMKEB | LULUS | ||
8 | 4410910007 | NADIYA RUANDAYADI, AMDKEB | LULUS | ||
9 | 4410410001 | LUKI SRIHAYATI, AMDKEB | LULUS | ||
10 | 4410510812 | NEVYA NIRMA YUNITA, AMDKEB | LULUS | ||
11 | 4410510327 | DIAN LESTARI HIDAYAH, AMDKEB | LULUS | ||
12 | 4410510489 | WARIH LIENDA A, AMDKEB | LULUS | ||
13 | 4410510145 | RIRIN ARDIANA, AMDKEB | LULUS | ||
14 | 4410510306 | DIAN PRASTITININGRUM, AMDKEB | LULUS | ||
15 | 4410610003 | INDAH MARIA SARI, AMDKEB | LULUS | ||
16 | 4410610012 | ANITA SARUNGLANGI, AMKEB | LULUS | ||
17 | 4410310028 | DYAH PURWANING T, AMDKEB | LULUS | ||
18 | 4410310020 | SULASTRI, AMKEB | LULUS | ||
19 | 4410310026 | SULASTRI NINGSIH, AMKEB | LULUS | ||
20 | 4410410004 | YUANAFEBRIANSARI, AMDKEB | LULUS | ||
21 | 4410810004 | JANE IGNASIA WETIK, AMDKEB | LULUS | ||
22 | 4411010024 | RESTRISKA SIAHAAN, AMK | LULUS | ||
57. D3 FISIOTERAPI : 5 ORANG | |||||
40 | 1 | 4400300018 | ENDRIHERMAWAN, AMF | LULUS | |
2 | 4400510593 | SITA AYU DAMAYANTI, AMDOT | LULUS | ||
3 | 4400500607 | MARLI SUSANTI, AMF | LULUS | ||
4 | 4400300005 | JALU WASKITO ADI, AMF | LULUS | ||
5 | 4400610005 | RINI SEPTIANI, AMDFT | LULUS | ||
58. D3 TERAPI WICARA : 2 ORANG | |||||
54 | 1 | 4540500598 | SIPRIANUS BENNY A, AMDTW | LULUS | |
2 | 4540510335 | ROVIKA HADI SUWIGNYO, AMDTW | LULUS | ||
59. D3 TEKNIK GIGI : 6 ORANG | |||||
46 | 1 | 4460310005 | GUSTININGSIH SUSOSO, AMTG | LULUS | |
2 | 4460310002 | SENNY DESIKA V SARI, AMTG | LULUS | ||
3 | 4460510394 | INDRIA LESTARI, AMD | LULUS | ||
4 | 4460510399 | KHUSNI AMALIA, AMD | LULUS | ||
5 | 4460610003 | ANGRIANY GAFFAR, AMD | LULUS | ||
6 | 4460600001 | RAHMAN RAUF, AMDTG | LULUS | ||
60. D3 KESEHATAN GIGI : 10 ORANG | |||||
47 | 1 | 4470110007 | LENNY MEDIATY M, AMKG | LULUS | |
2 | 4470210044 | LIDRA WAHYUCI, AMK | LULUS | ||
3 | 4470310010 | VITRI WULANDARI, AMD | LULUS | ||
4 | 4470310004 | SRI SETYO HASTUTI, AMKG | LULUS | ||
5 | 4470310001 | ARY KUSTIYARINI, AKG | LULUS | ||
6 | 4470310002 | MERRY A GINTING, AKG | LULUS | ||
7 | 4470510058 | YUNI MADHONA SARI, AMD | LULUS | ||
8 | 4470510311 | RIALINDALESTARI, AMD | LULUS | ||
9 | 4470910006 | AULIYA HARDIYANING, AMDKG | LULUS | ||
10 | 4471010030 | MIRNAWATY SYAMRID, AMK | LULUS | ||
61. D3 GIZI : 3 ORANG | |||||
49 | 1 | 4490310004 | MAHATMI NURLAELA, AMG | LULUS | |
2 | 4490510452 | LAILATUL AZIZAH, AMD | LULUS | ||
3 | 4490310005 | OKTAVYANTI LATIH P, AMG | LULUS | ||
62. D3 REFRAKSI/REFRAKSI OPTISI : 3 ORANG | |||||
56 | 1 | 4560510724 | ATIK INDRAYANI, AMDRO | LULUS | |
2 | 4560310001 | KATHERINA KLARA, AMDRO | LULUS | ||
3 | 4560300004 | MOHAMAD AKHIRUDIN, AMDRO | LULUS | ||
63. D3 ANALIS FARMASI/FARMASI & MAKANAN : 8 ORANG | |||||
52 | 1 | 4520310002 | ENDA CHAROLINE, AMF | LULUS | |
2 | 4520310001 | RELIN PUSPAWATI, AMF | LULUS | ||
3 | 4520310016 | NISHPI AMALLIA, AMDF | LULUS | ||
4 | 4520510531 | KARTIKA SANDRA S, FAR | LULUS | ||
5 | 4520510006 | RURINDAH DWI MARIANA, AMD | LULUS | ||
6 | 4520610002 | ANDI RUKMIATI, AMDF | LULUS | ||
7 | 4520810005 | RIVENTY M WALEAN, AMDFAR | LULUS | ||
8 | 4520910002 | LESTARI, AMDFAR | LULUS | ||
64. D3 RONTGEN/RADIODIAGNOSTIK & RADIOTERAPI : 5 ORANG | |||||
43 | 1 | 4430310005 | MIRA AMINAH MUTIARA, AMDRAD | LULUS | |
2 | 4430310006 | NOVI SUSILAWATI, AMDRAD | LULUS | ||
3 | 4430310009 | INDRA YUNIAR, DPLRAD | LULUS | ||
4 | 4430110007 | LORA HELENA K, AMR | LULUS | ||
5 | 4430310001 | ISTNA SUSRINI, AMD | LULUS | ||
65. D3 ANALIS KES/MEDIS : 7 ORANG | |||||
57 | 1 | 4570310013 | TITA PEBIYANTI, AMD | LULUS | |
2 | 4570300006 | DONY PRIANGGONO, AMD | LULUS | ||
3 | 4570300016 | HIDAYATTURAHMAN, AMD | LULUS | ||
4 | 4570500293 | RIDWAN FERWANDA, AMAK | LULUS | ||
5 | 4570500229 | MUHAMMAD KUSWANTO, AMAK | LULUS | ||
6 | 4570500282 | MUHAMMAD ANDRIONO, AMAK | LULUS | ||
7 | 4570510033 | DWI PUJI ASTUTI, AMDAK | LULUS | ||
66. D3 KESEHATAN LINGKUNGAN : 3 ORANG | |||||
55 | 1 | 4550600005 | HASLIR FEBRIADY, AMDKL | LULUS | |
2 | 4550510386 | NENY SEPTYA WIDAYANI, AMDKL | LULUS | ||
3 | 4550310002 | SRI KURNIA WIDIANTI, AMDKL | LULUS | ||
NON MEDIS 67. S1 PSIKOLOGI : 2 ORANG | |||||
13 | 1 | 4130310001 | GAVINA SMARA P, SPSI | LULUS | |
2 | 4130500412 | SURADJIONO HADI S, SPSI | LULUS | ||
68. S1 STATISTIK : 1 ORANG | |||||
27 | 1 | 4270300001 | ASEP FITTRA IRAWAN, SSI | LULUS | |
69. S1 TEKNIK KOMPUTER/MANAJEMEN INFORMATIKA : 5 ORANG | |||||
28 | 1 | 4280310011 | MELTA SIAGIAN, ST | LULUS | |
2 | 4280310001 | JUNITA SRI HARYANI, SKOM | LULUS | ||
3 | 4280300009 | ZAENAL ARIFIN, SKOM | LULUS | ||
4 | 4280510011 | WAHYUNIATI ROSDIANA, SKOM | LULUS | ||
5 | 4280500139 | BOEDY BUANG SANTOSO, SKOM | LULUS | ||
70. S1 TEKNIK MESIN : 3 ORANG | |||||
29 | 1 | 4290300001 | ALI BATRA ANDHIKA, ST | LULUS | |
2 | 4290300002 | MUCHAMAD PANJI, ST | LULUS | ||
3 | 4290300005 | TANTO LESMONO, ST | LULUS | ||
71. S1 TEKNIK ELEKTRO : 2 ORANG | |||||
25 | 1 | 4250300007 | DENY DWIDYA NUGRAHA, ST | LULUS | |
2 | 4250300006 | TEGUH SETYONO, ST | LULUS | ||
72. S1 TEKNIK SIPIL : 1 ORANG | |||||
30 | 1 | 4300300004 | TARSO, ST | LULUS | |
73. S1 OCEONOGRAFI/KARTOGRAFI : 1 ORANG | |||||
31 | 1 | 4310310001 | RETNO WIDYASTUTI, SKEL | LULUS | |
74. S1 EKONOMI MANAJEMEN : 1 ORANG | |||||
24 | 1 | 4240510636 | GESTINA ERNAWATI, SE | LULUS | |
75. S1 MATEMATIKA : 1 ORANG | |||||
32 | 1 | 4320510376 | RISA APRIYANI, SSI | LULUS | |
76. S1 FISIKA : 1 ORANG | |||||
33 | 1 | 4330510329 | SRI NURHAYATI, SSI | LULUS | |
77. S1 BAHASA INGGRIS : 2 ORANG | |||||
21 | 1 | 4210500703 | AGUS SETIAWAN, SS | LULUS | |
2 | 4210310001 | SITTI ISNAWATI MARUF, SS | LULUS | ||
78. D3 TEKNIK INFORMATIKA/MANAJEMEN INFORMATIKA : 20 ORANG | |||||
58 | 1 | 4580110001 | SARIANA, AMD | LULUS | |
2 | 4580110005 | EKA YUNI SAFITRI, AMD | LULUS | ||
3 | 4580210042 | EFI SYURIANTI, AMD | LULUS | ||
4 | 4580210031 | VIVI EKA FITRI, AMD | LULUS | ||
5 | 4580310001 | IYAH SAHETAPI, AMD | LULUS | ||
6 | 4580300002 | IMAM SUGITO, AMD | LULUS | ||
7 | 4580310008 | ESTI PRASTIYORINI, AMD | LULUS | ||
8 | 4580300037 | WAHYU HERLAMBANG, AMD | LULUS | ||
9 | 4580300031 | SYAWALUDDIN, AMD | LULUS | ||
10 | 4580300014 | EDDY SAPUTRA M, AMD | LULUS | ||
11 | 4580300012 | BORIS GABE JAYA S, AMD | LULUS | ||
12 | 4580310009 | TOGI MARUDUR L, AMD | LULUS | ||
13 | 4580310006 | HUSNUL HOTIMAH, AMD | LULUS | ||
14 | 4580310033 | WENI MUNJIATI, AMD | LULUS | ||
15 | 4580310025 | RICHA DAMAYANTI, AMD | LULUS | ||
16 | 4580400003 | EKA RIYADI SAPUTRA, AMD | LULUS | ||
17 | 4580510230 | JUNIATI WAHYUNI, AMD | LULUS | ||
18 | 4580510271 | EMY FARIDA, AMD | LULUS | ||
19 | 4580610004 | ERNA KUSUMA, AMD | LULUS | ||
20 | 4581010031 | RATNA SARI DEWI, AMD | LULUS | ||
79. D3 POLITEKNIK MESIN/TEKNIK MESIN : 9 ORANG | |||||
59 | 1 | 4590500481 | DWI SETYO HARTOTO, AMD | LULUS | |
2 | 4590400002 | ADI KURNIAWAN, AMD | LULUS | ||
3 | 4590500343 | DENNY PUTERA, AMD | LULUS | ||
4 | 4590300003 | WAHYUDIN AMRULLAH, AMD | LULUS | ||
5 | 4590300001 | YAHYA, AMD | LULUS | ||
6 | 4590100002 | IRWAN DAVID M, AMD | LULUS | ||
7 | 4590800001 | HASRAT HONGA, AMDTM | LULUS | ||
8 | 4590100004 | APRIADI YUS, AMD | LULUS | ||
9 | 4590100003 | INDRA SYAHPUTRA, ST | LULUS | ||
80. D3 POLITEKNIK ELEKTRO/TEKNIK ELEKTRO : 4 ORANG | |||||
60 | 1 | 4600500817 | ISMAIL, AMD | LULUS | |
2 | 4600510728 | ASWATU ROKHMAH D K, AMD | LULUS | ||
3 | 4600510257 | NUNIK ENDAH S, AMD | LULUS | ||
4 | 4600310001 | OKTI NURMALASARI, AMD | LULUS | ||
81. D3 POLITEKNIK SIPIL/BANGUNAN : 2 ORANG | |||||
64 | 1 | 4640500690 | YAN NOVARI, AMD | LULUS | |
2 | 4640300001 | TRIYADI, AMD | LULUS | ||
82. D3 BAHASA INGGRIS : 6 ORANG | |||||
65 | 1 | 4650310005 | NI KETUT SUDIASIH, AMD | LULUS | |
2 | 4650310006 | RAHAYU BINAARDI, AMD | LULUS | ||
3 | 4650300002 | RAKA PRABUANA, AMD | LULUS | ||
4 | 4650310003 | DEWI PUTRIANI, AMD | LULUS | ||
5 | 4650310004 | MARISA, AMD | LULUS | ||
6 | 4650500243 | RIO, AMD | LULUS | ||
No comments:
Post a Comment