SALINAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENHAN NOMOR : SKEP/574/XI/2008 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2008 | ||||
DAFTAR NAMA HASIL SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPHAN TA. 2008 |
NO | KODE KUALDIK | NO URUT ALOKASI | NOMOR PESERTA | NAMA | KET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
U.O. TNI AD MEDIS | |||||
34. KEDOKTERAN UMUM (PROFESI) : 94 ORANG | |||||
01 | 1 | 3010100006 | dr. DEFRY RIVANDRA UTAMA | LULUS | |
2 | 3010210006 | dr. ZUHRIA NOVIANTY | LULUS | ||
3 | 3010310002 | dr. GITA SAVINA | LULUS | ||
4 | 3010310025 | dr. WILMIATI STREBEL P | LULUS | ||
5 | 3010400008 | dr. MUAMMAR ASYSYIDIQI | LULUS | ||
6 | 3010410015 | dr. ANITA MARLIANA | LULUS | ||
7 | 3010510006 | dr. DEASY FENASRY | LULUS | ||
8 | 3010510002 | dr. MARGARETHA LUPI P | LULUS | ||
9 | 3010510015 | dr. NEVIANA FITRI L | LULUS | ||
10 | 3010500011 | dr.ERICK RUSLI, DR | LULUS | ||
11 | 3010510018 | dr. ATIEK YUSTANTI | LULUS | ||
12 | 3010510013 | dr. YETI MUSFIROH | LULUS | ||
13 | 3010710002 | dr. CRYSTALIA | LULUS | ||
14 | 3010710007 | dr. MERLYN META ASTARI | LULUS | ||
15 | 3010910003 | dr. NI GST MD NOVIANI | LULUS | ||
16 | 3010900012 | dr. I MADE COCK WIRAWAN | LULUS | ||
17 | 3010910001 | dr. RIEKA MARPAUNG | LULUS | ||
18 | 3011110053 | dr. FADRIANI PRIUTAMI | LULUS | ||
19 | 3011110022 | dr. BUTET DAMERIA S | LULUS | ||
20 | 3011110048 | dr. ASTRID CHAIRINI | LULUS | ||
21 | 3011110003 | dr. MARIA SILVIANA | LULUS | ||
22 | 3011110007 | dr. DWI NOVIANINGTYAS | LULUS | ||
23 | 3011110031 | dr. HAPSARI WIDYA N | LULUS | ||
24 | 3011110009 | dr. ASITA SEKAR ASRI | LULUS | ||
25 | 3011110002 | dr. GRACE WULANSARI | LULUS | ||
26 | 3011110033 | dr. SRI WULANDARI | LULUS | ||
27 | 3011110050 | dr. DHEVINIA YUSTIKARANI | LULUS | ||
28 | 3011210003 | dr. LINDA PURBOWATI | LULUS | ||
29 | 3011210004 | dr. HERA FITRIA SARI | LULUS | ||
30 | 3010100002 | dr. MUHAMMAD FADHLI | LULUS | ||
31 | 3010110005 | dr. TOETY MARIA S | LULUS | ||
32 | 3010110004 | dr. FEBRIYEINI AJECTIVA | LULUS | ||
33 | 3010110008 | dr. RISMAWATI | LULUS | ||
34 | 3010100011 | dr. MUHAMMAD NASIR | LULUS | ||
35 | 3010100018 | dr. TORANGIN DAMANIK | LULUS | ||
36 | 3010210007 | dr. VIVID UMI VARIDHA | LULUS | ||
37 | 3010210002 | dr. IKA SUTRISNAWATI | LULUS | ||
38 | 3010210003 | dr. MAHESTRI ANETTA T | LULUS | ||
39 | 3010300024 | dr. MUHAMAD DIANA R | LULUS | ||
40 | 3010310026 | dr. NONNY EYKENDORP | LULUS | ||
41 | 3010300020 | dr. TERRY TORIONO E | LULUS | ||
42 | 3010310032 | dr. YUYUN HIKMASARI | LULUS | ||
43 | 3010310033 | dr. ARIE KUSMAWARNI | LULUS | ||
44 | 3010310023 | dr. INA BERLIANA | LULUS | ||
45 | 3010310006 | dr. SRI MULIANINGSIH | LULUS | ||
46 | 3010310007 | dr. ERIKA TRISILOWISMI | LULUS | ||
47 | 3010310001 | dr. CHANDRA AYU MW | LULUS | ||
48 | 3010310042 | dr. SOFHIA NURWULAN | LULUS | ||
49 | 3010310014 | dr. COK SRI PRATIWI | LULUS | ||
50 | 3010310022 | dr. YAYU AMALIA | LULUS | ||
51 | 3010310012 | dr. TIMURYANA W | |||
52 | 3010310028 | dr. TREESJE GUMILANG N | |||
53 | 3010410003 | dr. NI LUH PUTU W | |||
54 | 3010410019 | dr. TAUFANI DEWI VITRIAN | |||
55 | 3010400022 | dr. MUSLIM ARGO BAYU K | |||
56 | 3010710013 | dr. NURHAYATI M. DJAKARIA | |||
57 | 3010410007 | dr. RINI ERNAWATI | |||
58 | 3010510014 | dr. THURSIA NOORSYAM W | |||
59 | 3010500003 | dr. ARY PRASETYO WIBOWO | LULUS | ||
60 | 3010500004 | dr. MUHAMMAD RODLI | LULUS | ||
61 | 3010500012 | dr. PURWANTO PAN I S | LULUS | ||
62 | 3010600009 | dr. ELDI JIMMY SARAGIH | LULUS | ||
63 | 3010610007 | dr. INDIRAWATY BATUBARA | LULUS | ||
64 | 3010610002 | dr. SOFIANA | LULUS | ||
65 | 3010610001 | dr. SELFIEN | LULUS | ||
66 | 3010610006 | dr. MENIK PRIMA O | |||
67 | 3010710008 | dr. NUR WAQIAH | LULUS | ||
68 | 3010710003 | dr. LORA SINTANI | LULUS | ||
69 | 3010700001 | dr. SAPTA PERASETIYA | LULUS | ||
70 | 3010710004 | dr. ANDI ASRI ANRIANY A | LULUS | ||
71 | 3010710010 | dr. VERAFERIA MUCHTAR | LULUS | ||
72 | 3010710009 | dr. JUM RINI KAMILA | LULUS | ||
73 | 3010910002 | dr. LELLIANI AHAYU N | LULUS | ||
74 | 3010910014 | dr. FIFIN FAUZIYAH | LULUS | ||
75 | 3010900007 | dr. IGEDE PRASADA | LULUS | ||
76 | 3010900010 | dr. PUTU APRI DIANTI | LULUS | ||
77 | 3010910009 | dr. I G A TRISNAWATI | LULUS | ||
78 | 3010910008 | dr. DSK NYM DESY LESTARI | LULUS | ||
79 | 3011110006 | dr. AFFIANTI UTAMI | LULUS | ||
80 | 3011110049 | dr. RENY INDAH PUSPITA | LULUS | ||
81 | 3011110029 | dr. NOVITA DAVIYANTY | LULUS | ||
82 | 3011110036 | dr. JULIA SRI WINARTI | LULUS | ||
83 | 3011110001 | dr. INGGRID DWIMINA V | LULUS | ||
84 | 3011110004 | dr. THEODORA GOS | LULUS | ||
85 | 3011110055 | dr. ELINA DAMAYANTI | LULUS | ||
86 | 3011110037 | dr. SILVI WINASTY | LULUS | ||
87 | 3011110030 | dr. FENNY | LULUS | ||
88 | 3011110047 | dr. SRI ENDANG NINIK P | LULUS | ||
89 | 3011110038 | dr. NANIK SULISTYOWATI | LULUS | ||
90 | 3011110027 | dr. NINING RAHAYU | LULUS | ||
91 | 3011210006 | dr. MARLINDA | LULUS | ||
92 | 3011610001 | dr. NOVI CHANDRA IMELDA | LULUS | ||
93 | 3011710003 | dr. SOVIE AYU BULAN | LULUS | ||
94 | 3011710002 | dr. WONNZ WERONICA B | LULUS | ||
35. KEDOKTERAN GIGI (PROFESI) : 10 ORANG | |||||
02 | 1 | 3021110001 | drg. RIZKA DARMASANTY | LULUS | |
2 | 3020710012 | drg. MURNI ADHITYARINI | LULUS | ||
3 | 3020100002 | drg. DEDI ARMAN | LULUS | ||
4 | 3020310013 | drg. DYAH INDRIYANTI | LULUS | ||
5 | 3020400003 | drg. ARINAWAN DWI SUSILA | LULUS | ||
6 | 3020510021 | drg. CATUR TITAH SUSANTO | LULUS | ||
7 | 3020610226 | drg. WAHIPA WIRO | LULUS | ||
8 | 3021110003 | drg. FARIDA NADJIB | LULUS | ||
9 | 3021610003 | drg. INDAH KARTIKASARI | LULUS | ||
10 | 3021110002 | drg. CHRISNI OKTAVIA J | LULUS | ||
36. S1 PSIKOLOGI KLINIK (PROFESI) : 1 ORANG | |||||
04 | 1 | 3041110001 | ENDAH PURWANTI, MPS | LULUS | |
37. S1 PSIKOLOGI : 2 ORANG | |||||
13 | 1 | 3130300023 | MEIDIAN ADHIPRADANA, SPSI | LULUS | |
2 | 3130400001 | BAYU KUSUMA ADHI, PSI | LULUS | ||
38. S1 KEPERAWATAN : 4 ORANG | |||||
11 | 1 | 3110300016 | DADANG KUSNADI, SKP | LULUS | |
2 | 3110400005 | AGUNG PRASETYA, SKP | LULUS | ||
3 | 3110510026 | RIRIN LUDFITRI, NSSKEP | LULUS | ||
4 | 3111110004 | EFI RISMAYANTI, KEP | LULUS | ||
39. D3 KEPERAWATAN : 250 ORANG | |||||
42 | 1 | 3420110050 | LENTA SIBATUARA, AMK | LULUS | |
2 | 3420110030 | BALINA HELENA S | LULUS | ||
3 | 3420110026 | RITA SILPA SEMBIRING, AMK | LULUS | ||
4 | 3420110053 | RAYASITA SINAGA, AMK | LULUS | ||
5 | 3420110182 | MANUR LIMBONG | LULUS | ||
6 | 3420110054 | MARIA AGUSTINA S, AMK | LULUS | ||
7 | 3420110048 | SRI NOVIYANTI ASTUTI, AMK | LULUS | ||
8 | 3420110007 | DEBORAH KHARISMA S, AMD | LULUS | ||
9 | 3420210013 | RUSMINI SIMAMORA, AMKP | LULUS | ||
10 | 3420210140 | RITAWATI, AMKP | LULUS | ||
11 | 3420210019 | RITA RUSMALA DEWI, AMKP | LULUS | ||
12 | 3420210035 | SRI HENDAYANI, AMKEP | LULUS | ||
13 | 3420310014 | WIDIANINGSIH, AMD | LULUS | ||
14 | 3420300134 | AHMAD HADIAN, AMD | LULUS | ||
15 | 3420310212 | ROVA MARDELINA, AMD | LULUS | ||
16 | 3420310056 | YULIANI, AMD | LULUS | ||
17 | 3420310115 | ANI SUSANTI, AMK | LULUS | ||
18 | 3420310066 | ANNA NOVIANTI, AMDKEP | LULUS | ||
19 | 3420310058 | YUNITA REZEKI PW, AMK | LULUS | ||
20 | 3420310044 | NUNIK MULYANI, AMK | LULUS | ||
21 | 3420310389 | RANI RATNAWATI, AMK | LULUS | ||
22 | 3420310051 | PEPPY PURMAWANTY, AMDKEP | LULUS | ||
23 | 3420310038 | FRISKABAKARA, AMK | LULUS | ||
24 | 3420300161 | ROFFI TAUFIK H, AMK | LULUS | ||
25 | 3420400025 | PAMBUDI EKO PRASETYO, AMK | LULUS | ||
26 | 3420410278 | MEINITA, AMD | LULUS | ||
27 | 3420400135 | TRI JOKO HERU WIBOWO, AMK | LULUS | ||
28 | 3420510123 | NUNUK LISTIANA, AMDKEP | LULUS | ||
29 | 3420500195 | ARIF SUDRAJAT, AMK | LULUS | ||
30 | 3420510190 | KURNIA WIDI A, AMDKEP | LULUS | ||
31 | 3420500035 | DWI SUNAR PUTRO, AMDKEP | LULUS | ||
32 | 3420510177 | ANI SAFITRI, AMDKEP | LULUS | ||
33 | 3420510056 | FITRI GIYATI YANA, AMDKEP | LULUS | ||
34 | 3420610330 | RAHMANIA, AMDKEP | LULUS | ||
35 | 3420600305 | FAFAN ANTONIA, AMDKEP | LULUS | ||
36 | 3420610337 | DINI ANDRIANI, AMDKEP | LULUS | ||
37 | 3420610317 | RESTU YULITA S, AMDKEP | LULUS | ||
38 | 3420600336 | ARGO KUNTO WIBOWO, AMDKEP | LULUS | ||
39 | 3420610322 | MAKHSUNATUL F, AMDKEP | LULUS | ||
40 | 3420710054 | ANDI MEGAWATI, AMK | LULUS | ||
41 | 3420910022 | NI KOMANG YULIATI, AMDKEP | LULUS | ||
42 | 3420900049 | I WAYAN DARTA, AMDKEP | LULUS | ||
43 | 3420910003 | ARTAWATY SITIO, AMK | LULUS | ||
44 | 3420910014 | KARDINA PUTRI | LULUS | ||
No comments:
Post a Comment